| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Azul
Pó
Pulverizar
ISO9001, ISO14001, RoHS
Aço
Caixa
 
  
  
  
  
  
 | Item de teste | Método | Padrão | Alvo | 
| Lustro | Testador de brilho 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% | 
| Espessura do filme | Testador de espessura de filme | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| Adesão | Testador de corte transversal | GB/T9286-1998 | 0 Grau | 
| Dureza do filme | Testador de dureza de filme (Japão) | GB/T6739-1996 | 1H-2H | 
| Impacto | Testador de impacto | GB/T1732-1993 | 50cm*kg Impacto Positivo (De acordo com Gloss) | 
| Curvatura de mandril | Curvatura de 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm | 
| Teste de ventosa | Testador Erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm | 
| Diferença de cor | Testador de diferença de cores | GB/T11186.2-89 | Escuro<1,5, Claro<0,5 | 
| Maresia | Testador de spray de sal | GB/T1771-1991 | 500h | 
| Teste de umidade | Temperatura e umidade constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Alterações<1 Grau | 
| Dureza Bucholz | Testador de dureza Bucholz | GB/T 9275-1988 | ≥80 (Comprimento: 1,15-1,2) | 
| Superfície | Visual | GB/T 9761-1988 | Nenhuma partícula acima de 60um | 
| A distribuição do tamanho das partículas | Medidor de partículas a laser | / | D(4,3) 35-40um | 
 
  
  
  
  
  
 | Item de teste | Método | Padrão | Alvo | 
| Lustro | Testador de brilho 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% | 
| Espessura do filme | Testador de espessura de filme | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| Adesão | Testador de corte transversal | GB/T9286-1998 | 0 Grau | 
| Dureza do filme | Testador de dureza de filme (Japão) | GB/T6739-1996 | 1H-2H | 
| Impacto | Testador de impacto | GB/T1732-1993 | 50cm*kg Impacto Positivo (De acordo com Gloss) | 
| Curvatura de mandril | Curvatura de 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm | 
| Teste de ventosa | Testador Erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm | 
| Diferença de cor | Testador de diferença de cores | GB/T11186.2-89 | Escuro<1,5, Claro<0,5 | 
| Maresia | Testador de spray de sal | GB/T1771-1991 | 500h | 
| Teste de umidade | Temperatura e umidade constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Alterações<1 Grau | 
| Dureza Bucholz | Testador de dureza Bucholz | GB/T 9275-1988 | ≥80 (Comprimento: 1,15-1,2) | 
| Superfície | Visual | GB/T 9761-1988 | Nenhuma partícula acima de 60um | 
| A distribuição do tamanho das partículas | Medidor de partículas a laser | / | D(4,3) 35-40um | 
conteúdo está vazio!